Δείτε τις αποδοχές ενός Δασκάλου ΠΕ
Δείτε τις απ οδοχές ενός Δασκά λου ΠΕ
Οι κρατησεις το 50% των αποδοχων!!!Η Ελλαδα του ΠΑΣΟΚ-ΔΝΤ-Ε.Ε
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | ||
---|---|---|---|
Βασικός Μισθός | 1.225,00 | Φ.Μ.Υ | 53,39 |
Οικογενειακή Παροχή | 70,00 | Κλάδος Σύνταξης | 112,65 |
Εισφορά 2% (Καταπολέμηση Ανεργίας Ν. 3986/2011) | 25,90 | ||
Μ.Τ.Π.Υ Τακτικές Κρατήσεις - Δάνεια | 49,29 | ||
Τ.Π.Δ.Υ | 61,93 | ||
ΤΠΔΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν.3986/2011) | 12,95 | ||
Επιστροφές αποδοχών | 233,43 | ||
Ο.Π.Α.Δ Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου | 33,02 | ||
Τ.Ε.Α.Δ.Υ | 46,44 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.295,00 | ΣΥΝΟΛΟ | 629,00 |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 666,00 Ευρώ
Α' 15ήμερο = 333,00
Β' 15ήμερο = 333,00
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου